नई दिल्ली
देश में परंपरागत निवेश के मामले में फिक्स्ड डिपॉजिट () लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय है। एफडी में ब्याज मिलने के बाद रकम कितनी हो जाएगी, इसका पता निवेश के वक्त ही चल जाता है।
कोई भी व्यक्ति कम से कम सात दिनों से लेकर अधिकत 10 सालों तक के लिए एफडी में निवेश कर सकता है। अगस्त में आरबीआई द्वारा रीपो रेट में कटौती के बाद भारतीय स्टेट बैंक (SBI), आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक सहित कई अन्य बैंकों ने एफडी पर मिलने वाले ब्याज दर में कटौती की है। अगर आप एफडी करना चाहते हैं तो विभिन्न बैंकों में मिलने वाली ब्याज दरों की पहले ही तुलना कर लें।
भारतीय स्टेट बैंक
| जमा अवधि | इंट्रेस्ट |
| 7 दिन – 45 दिन | 4.5% |
| 46 दिन – 179 दिन | 5.50% |
| 180 दिन – 210 दिन | 5.80% |
| 211 दिन-1 साल | 5.80% |
| 1 साल – 2 साल | 6.50% |
| 2 साल – 3 साल | 6.25% |
| 3 साल – 5 साल | 6.25% |
| 5 साल – 10 साल | 6.25% |
आईसीआईसीआई बैंक
| जमा अवधि | इंट्रेस्ट |
| 7 दिन – 14 दिन | 4% |
| 15 दिन – 29 दिन | 4.25% |
| 30 दिन – 45 दिन | 5% |
| 46 दिन – 60 दिन | 5.50% |
| 61 दिन – 90 दिन | 5.50% |
| 91 दिन – 120 दिन | 5.50% |
| 121 दिन – 184 दिन | 5.50% |
| 185 दिन – 289 दिन | 6% |
| 290 दिन – एक साल | 6.25% |
| एक साल – 389 दिन | 6.60% |
| 390 दिन – डेढ़ साल | 6.60% |
| डेढ़ साल – दो साल | 7% |
| 2 साल – 3 साल | 6.90% |
| 3 साल – 5 साल | 6.90% |
| 5 साल – 10 साल | 6.90% |
एक्सिस बैंक
| जमा अवधि | इंट्रेस्ट |
| 7 दिन – 14 दिन | 3.50% |
| 15 दिन – 29 दिन | 4% |
| 30 दिन – 45 दिन | 5.20% |
| 46 दिन – 60 दिन | 5.65% |
| 61 दिन – 3 महीने | 5.65% |
| 3 महीने – 4 महीने | 5.75% |
| 4 महीने – 5 महीने | 5.75% |
| 5 महीने – 6 महीने | 5.75% |
| 6 महीने – 7 महीने | 6.25% |
| 7 महीने – 8 महीने | 6.25% |
| 8 महीने – 9 महीने | 6.25% |
| 9 महीने – 10 महीने | 6.35% |
| 10 महीने – 11 महीने | 6.35% |
| 11 महीने – 1 साल | 6.35% |
| 1 साल – 1 साल 5 दिन | 6.60% |
| 1 साल 5 दिन – 1 साल 11 दिन | 6.60% |
| 1 साल 11 दिन – 1 साल 25 दिन | 6.60% |
| 1 साल 25 दिन – 13 महीने | 6.70% |
| 13 महीने – 18 महीने | 6.70% |
| 18 महीने – 2 साल | 6.80% |
| 2 साल – ढाई साल | 7% |
| ढाई साल – 3 साल | 7% |
यस बैंक
| जमा अवधि | इंट्रेस्ट |
| 7 दिन – 45 दिन | 6.25% |
| 46 दिन – 90 दिन | 6.25% |
| 3 महीने – 6 महीने | 6.25% |
| 6 महीने – 9 महीने | 6.85% |
| 9 महीने – 1 साल | 7.15% |
| 1 साल – 10 साल | 7.25% |

