TIO, नई दिल्ली
कोरोना संक्रमण से देश में मौतों का आंकड़ा 613 पर पहुंच गया है। मंगलवार को 16 मौतें हुईं। मध्यप्रदेश के धार, आगर-मालवा, जबलपुर और देवास में एक-एक मौत हुई। वहीं, गुजरात में 6 लोगों की जान गई। इसके अलावा, पश्चिम बंगाल में तीन, आंध्र प्रदेश में दो और कर्नाटक में एक व्यक्ति की मौत हो गई। सोमवार को देश में 34 मरीजों ने दम तोड़ा था।
संक्रमण से कहां कितनी मौतें ?
| प्रदेश | मौतें |
| महाराष्ट्र | 232 |
| मध्य प्रदेश | 80 |
| गुजरात | 77 |
| दिल्ली | 47 |
| तेलंगाना | 23 |
| पंजाब | 16 |
| तमिलनाडु | 17 |
| राजस्थान | 25 |
| कर्नाटक | 17 |
| आंध्र प्रदेश | 22 |
| उत्तर प्रदेश | 18 |
| पश्चिम बंगाल | 15 |
| जम्मू कश्मीर | 05 |
| हरियाणा | 05 |
| केरल | 03 |
| हिमाचल प्रदेश | 02 |
| चंडीगढ़ | 02 |
| झारखंड | 02 |
| असम | 01 |
| बिहार | 02 |
| मेघालय | 01 |
| ओडिशा | 01 |
| कुल | 613 |
19 अप्रैल को सबसे ज्यादा 40 मौतें
| तारीख | मौतें |
| 12 अप्रैल | 39 |
| 13 अप्रैल | 25 |
| 14 अप्रैल | 33 |
| 13 अप्रैल | 33 |
| 14 अप्रैल | 33 |
| 15 अप्रैल | 33 |
| 16 अप्रैल | 33 |
| 17 अप्रैल | 30 |
| 18 अप्रैल | 37 |
| 19 अप्रैल | 40 |
| 20 अप्रैल | 33 |
टॉप-3 शहर जहां सबसे ज्यादा मौतें हुईं
| शहर | मौतें |
| मुंबई | 135 |
| पुणे | 54 |
| इंदौर | 51 |

