बिजनेस डेस्क
फोर्ब्स ने भारत के 100 सबसे अमीर लोगों की सूची जारी कर दी है। लगातार 12वें साल रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी इस सूची में पहले स्थान पर हैं। अंबानी की कुल संपत्ति 51.4 बिलियन डॉलर यानी 5,140 करोड़ डॉलर है। पिछले साल के मुकाबले इसमें 40 लाख डॉलर का इजाफा हुआ है। आइए जानते हैं फोर्ब्स की सबसे अमीर भारतीयों की सूची में टॉप 10 में कौन से उद्योगपतियों को स्थान मिला है।
| रैंक | नाम | नेट वर्थ ( करोड़ डॉलर में ) | कंपनी का नाम |
| 1. | मुकेश अंबानी | 5140 | रिलायंस इंडस्ट्रीज |
| 2. | गौतम अडाणी | 1570 | अडाणी पोर्ट्स |
| 3. | हिन्दुजा ब्रदर्स | 1560 | अशोक लेलैंड |
| 4. | पी मिस्त्री | 1500 | शापूर्जी पल्लोंजी ग्रुप |
| 5. | उदय कोटक | 1480 | कोटक महिंद्रा बैंक |
| 6. | शिव नाडर | 1440 | एचसीएल टेक्नोलॉजी |
| 7. | राधाकृष्णन दमानी | 1430 | एवेन्यू सुपरमार्ट |
| 8. | गोदरेज फैमिली | 1200 | गोदरेज ग्रुप |
| 9. | लक्ष्मी मित्तल | 1050 | आर्सेलर मित्तल |
| 10. | कुमार बिरला | 960 | आदित्या बिरला ग्रुप |

